KITI CHA CHUMA CHA CHV-5104 DARASA LA 250 CHA KUZUNGUMZIA
Mchoro wa Muundo

| VIWANGO KWA Inchi na Milimita | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | Inchi 10 | Inchi 12 |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| na | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| ORODHA YA NYENZO | |||
| Hapana. | Sehemu | Nyenzo | Kiwango cha Marekani |
| 1 | Bolti | Chuma | ASTM A307 B |
| 2 | Bamba la Utambulisho | Alumini | |
| 3 | Boneti | Chuma cha Kutupwa | ASTO A126 DARASA B |
| 4 | Gasket ya Mwili | Grafiti | ISIYO ASBESTOS |
| 5 | Karanga | Chuma | ASTM A307 B |
| 6 | Kiziba cha Upande | Shaba | ASTM B16 |
| 7 | Gasket | Nyuzinyuzi | |
| 8 | Pini ya Hanger | Shaba | ASTM B16 |
| 9 | Kizingo | Chuma cha Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Pete ya Diski | Shaba Iliyotengenezwa | ASTM B62 |
| 10' | Diski | Chuma cha Kutupwa | ASTM A126 DARASA B |
| 11 | Mashine ya kuosha | Chuma | ASTM A307 B |
| 12 | Pini Iliyogawanywa | Chuma cha pua | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Pete ya Kiti | Shaba Iliyotengenezwa | ASTM B62 |
| 14 | Nut ya Diski | Chuma | ASTM A307 B |
| 15 | Mwili | Chuma cha Kutupwa | ASTM A126 DARASA B |
| 16 | Bolti ya Stud | Chuma | ASTM A307 B |









